Састав тима у сезони 2013/14
Бр. | | Позиција | Играч |
1 |  | Г | Петр Чех |
2 |  | O | Бранислав Ивановић |
3 |  | O | Ешли Кол |
4 |  | O | Давид Луиз |
5 |  | C | Микаел Есјен |
7 |  | C | Рамирес |
8 |  | C | Френк Лампард |
9 |  | H | Фернандо Торес |
11 |  | H | Оскар Дос Сантос |
12 |  | C | Џон Оби Микел |
14 |  | H | Андре Ширле |
16 |  | C | Марко ван Гинкел |
17 |  | C | Еден Азар |
|
|
Бр. | | Позиција | Играч |
19 |  | H | Демба Ба |
20 |  | C | Џош Макекран |
21 |  | C | Немања Матић |
22 |  | C | Вилијан |
23 |  | Г | Марк Шварцер |
24 |  | O | Гари Кејхил |
26 |  | O | Џон Тери (капитен) |
28 |  | O | Сезар Азпиликуета |
29 |  | H | Самјуел Ето |
31 |  | C | Гаел Какута |
33 |  | O | Томаш Калаш |
34 |  | O | Рајан Бертранд |
40 |  | Г | Енрике Иларио |
|
Нема коментара:
Постави коментар